| Parameters | Specifications |
| Materials | Fused silica, BF33, EXG |
| Maximum sample size | 200 x 200 |
| Min Mode Field Diameter | 6 – 10 μm |
| Wavelength Range λ (nm) | 650 – 1550 nm |
| Propagation Losses | <0.2 dB/cm |
| Min Bending Radius | 20 – 25 mm |
| Localized Refractive Index Modification Δn | Range of 10⁻3 to 10⁻4 |
| Primary Wavelength λ (nm) | 1310 nm and 1550 nm (Single-mode and multimode) |
WORKSHOP OF PHOTONICS
Mokslininku st. 6A, Vilnius, LT-08412, Lithuania
Phone: +370 5 215 7551
E-mail: [email protected]
Altechna R&D, UAB
Company code 301502628
VAT code LT100006155012
Bank – SEB 70440
LT87 7044 0600 0770 8092